茨城県上海事務所 > ー上海市2018年国際イベント一覧表
ー上海市2018年国際イベント一覧表
※展示会の日程や内容は予告無く変更されることもあります。詳細については、主催者及び会場の情報でお確かめください。このページの展示会情報は、2018年3月30日現在のものです。
| 番号 | 展示会 | 日時 |
|---|---|---|
| 1 | 2018上海国際粉末冶金、硬質合金及び先端陶器展覧会 | 3.25~3.27 |
| 2 | 2018国際大豆食品加工技術及び設備展覧会 | 4.12~4.14 |
| 3 | 2018国際口腔ケア用品展覧会 | 6.27~6.29 |
| 番号 | 展示会 | 期日 |
|---|---|---|
| 1 | 中国国際工作機械モールド展 | 3.7~3.10 |
| 2 | 2018年中国国際紡績生地及び補助原料(春夏)博覧会 | 3.14~3.16 |
| 3 | 中国国際服装装飾博覧会2018(春季) | 3.14~3.16 |
| 4 | 2018上海国際電子回路展覧会 | 3.20~3.22 |
| 5 | 2018上海国際水処理技術及び設備展覧会 | 3.20~3.22 |
| 6 | 2018上海国際クリーン技術及び設備展覧会 | 3.20~3.22 |
| 7 | 2018上海国際段ボールAI製造展覧会 | 3.21~3.23 |
| 8 | 2018中国国際建築貿易博覧会 | 3.21~3.23 |
| 9 | 中国国際食品添加剤・配合剤展 | 3.22~3.24 |
| 10 | 2018上海国際広告技術設備展覧会 | 3.28~3.31 |
| 11 | 2018上海国際印刷包装紙業界展覧会 | 3.28~3.31 |
| 12 | 2018上海国際照明展覧会 | 3.28~3.31 |
| 13 | 2018上海国際スマートインテリア革新展覧会 | 3.28~3.31 |
| 14 | 2018上海国際高機能フィルム加工技術展覧会 | 3.28~3.31 |
| 15 | 2018上海国際デジタル及び快速印刷設備展覧会 | 3.28~3.31 |
| 16 | 2018上海国際商務施設及び店舗産業展展覧会 | 3.28~3.31 |
| 17 | 2018上海国際スマート小売技術及び応用展覧 | 3.28~3.31 |
| 18 | 中国国際金具博覧会 | 3.29~3.31 |
| 19 | 中国国際医療器械(春季)博覧会 | 4.10~4.13 |
| 20 | 中国国際医療器械設計及び製造技術(春季)博覧会 | 4.10~4.13 |
| 21 | 中国国際医医薬原料・中間体、包装、設備取引会 | 4.10~4.13 |
| 22 | CHINAPLAS2018 国際ゴム・プラスチック展 | 4.24~4.27 |
| 23 | 中国国際自転車展覧会 | 5.6~5.9 |
| 24 | 中国国際電動車及び部品展覧会 | 5.6~5.9 |
| 25 | 上海国際アウトドアサイクリング装備展覧会 | 5.6~5.9 |
| 26 | 中国国際モーターサイクル及び部品展覧会 | 5.6~5.9 |
| 27 | 中国国際エレベーター展 | 5.8~5.11 |
| 28 | 2018第6回上海国際航空技術・設備展覧会 | 5.14~5.16 |
| 29 | 第10回上海国際新材料展覧会 | 5.14~5.16 |
| 30 | 中国国際スポーツ用品博覧会 | 5.25~5.28 |
| 31 | 第14回上海国際粘着テープ、保護フィルム、
光学フィルム展覧会 |
5.25~5.27 |
| 32 | 第14回上海国際功能性フィルム、発泡プラスチック、
コイル材展覧会 |
5.25~5.27 |
| 33 | 2018上海国際水処理展覧会 | 5.31~6.2 |
| 34 | 2018上海国際換気システム・通風設備展覧会 | 5.31~6.2 |
| 35 | 2018上海国際固体廃棄物処理・廃ガス処理展覧会 | 5.31~6.2 |
| 36 | 2018上海国際建築給排水設備及び技術展覧会 | 5.31~6.2 |
| 37 | 2018上海国際ポンプ・パイプ・バルブ展覧会 | 5.31~6.2 |
| 38 | 中国国際モールド技術・設備展覧会 | 6.5~6.9 |
| 39 | 中国国際ロボット展覧会 | 7.4~7.7 |
| 40 | 中国上海国際ウェディング撮影器材展覧会 | 7.11~7.14 |
| 41 | 上海国際育児ファッション産業博覧会 | 7.25~7.27 |
| 番号 | 展示会 | 期日 |
|---|---|---|
| 1 | 2018(上海)SYLVA国際木材工業展覧会 | 6.25~6.27 |
| 番号 | 展示会 | 期日 |
|---|---|---|
| 1 | 中国(上海)国際メガネ業界展覧会 | 3.5~3.7 |
| 2 | 31th Session Shanghai(春夏季) | 3.13~3.15 |
| 3 | 2018上海国際フィットネス・マッサージ・レジャー展覧会 | 3.14~3.16 |
| 4 | 2018中国国際化粧品・個人、家庭ケア用品原料展(PCHi) | 3.19~3.21 |
| 5 | CHINAFOOD上海国際食料品加盟展 | 3.22~3.24 |
| 6 | 中国(上海)国際ワインダー機、コイル、絶縁材料、
磁性材料及び電機、変圧器製造展覧会 |
3.26~3.28 |
| 7 | 2018第13回上海国際靴下仕入交易会 | 3.26~3.28 |
| 8 | 2018上海国際ブレイクバルク貨物運送展覧会 | 3.27~3.28 |
| 9 | 2018上海国際玩具ファッション展 | 4.5~4.7 |
| 10 | 第18回中国国際染料工業及び有機染料、紡績化学品展覧会 | 4.11~4.13 |
| 11 | 上海国際スーツ博覧会 | 4.19~4.21 |
| 12 | 上海国際教育後方勤務展覧会 | 4.19~4.21 |
| 13 | 中国(上海)国際技術輸出入交易会 | 4.19~4.21 |
| 14 | NEPCON CHINA2018 | 4.24~4.26 |
| 15 | 2018中国国際低炭素科技博覧会 | 4.24~4.26 |
| 16 | 2018上海国際妊婦・幼児博覧会 | 5.4~5.6 |
| 17 | 2018上海国際ジュエリー・アクセサリー展覧会 | 5.9~5.13 |
| 18 | 2018中国(上海)国際茶業博覧会 | 5.10~5.13 |
| 19 | 2018中国国際クラフトビール会議及び展覧会 | 5.16~5.18 |
| 20 | 2018中国国際有機食品博覧会
BIOFACH CHINA 2018 |
5.24~5.26 |
| 21 | 第16回中国国際屋根及び建築防水技術展覧会 | 5.28~5.30 |
| 22 | 2018上海国際レジャー娯楽産業展覧会及び遊び博覧会 | 6.1~6.3 |
| 23 | 2018上海国際スマート駐車設備展覧会 | 6.11~6.13 |
| 24 | 2018上海国際新エネルギー自動車・自動車製造材料展覧会 | 6.11~6.13 |
| 25 | 上海国際充電スタンド及びリチウム電池工業展覧会 | 6.11~6.13 |
| 26 | 2018上海国際映画技術展覧会 | 6.13~6.22 |
| 27 | 中国ウェディング博覧会 | 6.16~6.17 |
| 28 | 2018上海国際電力部品、再生可能エネルギー管理展覧会 | 6.27~6.29 |
| 29 | 上海国際工業自動化技術・スマート工業
ソリューション展覧会 |
6.27~6.29 |
| 30 | 第14回中国国際アニメ・ゲーム博覧会 | 7.5~7.9 |
| 31 | 2018上海国際医療器具展覧会 | 7.11~7.13 |
| 32 | 2018上海国際障がい者、高齢者リハビリ看護、
保健用品用具展覧会 |
7.11~7.13 |
| 33 | 2018上海国際臨床検査設備及び用品展覧会 | 7.11~7.13 |
| 34 | 第16回中国国際ポリウレタン展覧会 | 8.1~8.3 |
| 35 | 2018中国国際タイヤ博覧会 | 8.20~8.22 |
| 36 | 2018中国国際製紙科技展覧会及び会議 | 8.29~8.31 |
| 37 | アジア(上海)国際電子タバコ博覧会 | 8.31~9.3 |
| 38 | 32th Session Shanghai(秋冬季) | 9.4~9.6 |
| 39 | 2018中国国際複合材料展覧会 | 9.5~9.7 |
| 40 | 第24回中国国際家具展 | 9.11~9.14 |
| 41 | 中国国際特殊鋼工業展覧会 | 9.19~9.20 |
| 42 | 2018中国国際ベアリング及び専用装備展覧会 | 9.19~9.22 |
| 43 | 2018上海国際運輸包装、包装製品及び材料展覧会 | 9.19~9.21 |
| 44 | 2018上海国際フレキシブルコンテナ・編組・
バルブ式袋展覧会 |
9.19~9.21 |
| 45 | 2018中国国際自動車テスト・品質管理博覧会 | 9.25~9.27 |
| 46 | 2018中国国際医療設備設計及び技術展 | 9.26~9.28 |
| 47 | 2018上海国際教育装備及びオンライン教育博覧会 | 9.26~9.28 |
| 48 | 第3回中国国際肥料展覧会 | 10.16~10.18 |
| 49 | 第16回上海国際粉末加工・バルク運輸展覧会 | 10.17~10.19 |
| 50 | 2018中国(上海)国際遊園地施設・設備博覧会 | 10.21~10.23 |
| 51 | 2018中国(上海)国際ファスナー工業博覧会 | 10.21~10.23 |
| 52 | 2018上海国際自動車工程及び未来運転技術展覧会 | 10.22~10.24 |
| 53 | 2018第9回中国(上海)国際流体機械展覧会 | 10.26~10.28 |
| 54 | 2018中国国際教育展 | 10.27~10.28 |
| 55 | 第22回中国国際口腔器具展覧会及び学術セミナー | 10.31~11.3 |
| 56 | 2018上海国際暖房及び熱動力技術展覧会 | 11.28~11.30 |
| 57 | 第16回上海国際ボイラー、補助エンジン及び工芸設備展覧会 | 11.28~11.30 |
| 58 | 2018上海国際バイオエネルギー利用及び技術展覧会 | 11.28~11.30 |
| 59 | 2018上海国際熱工業設備展覧会 | 11.28~11.30 |
| 60 | 第13回上海国際消防警備技術設備展覧会 | 12.12~12.14 |
| 番号 | 展示会 | 期日 |
|---|---|---|
| 1 | 中国華東輸出入商品交易会 | 3.1~3.4 |
| 2 | 第19回中国国際農業化学品及び植物保護展覧会 | 3.7~3.9 |
| 3 | 中国国際電子部品、パーツ、生産設備博覧会 | 3.14~3.16 |
| 4 | FPD China 2017
(半導体関係) |
3.14~3.16 |
| 5 | 中国国際レーザー及び光電子技術貿易博覧会・セミナー | 3.14~3.16 |
| 6 | 国際半導体設備、材料、製造・サービス展覧及びセミナー | 3.14~3.16 |
| 7 | 第20回中国国際床材料及び舗装技術展覧会 | 3.20~3.22 |
| 8 | 第27回上海国際ホテル及び飲食業博覧会 | 3.26~3.29 |
| 9 | 2018上海国際工業自動化、ロボット及びドローン展覧会 | 4.2~4.4 |
| 10 | 2018上海国際AI産業展覧会 | 4.2~4.4 |
| 11 | 2018中国国際フィギュア博覧会 | 4.6~4.7 |
| 12 | 2018上海国際先端軌道交通技術展覧会 | 4.19~4.21 |
| 13 | 2018上海国際印花工業展覧会 | 4.19~4.21 |
| 14 | 上海国際就学前教育及び情報化装備展覧会 | 4.19~4.21 |
| 15 | 中国国際ガラス工業技術展覧会 | 4.19~4.22 |
| 16 | 2018中国国際ゴルフ博覧会 | 4.20~4.22 |
| 17 | 2018上海国際クリーン技術・設備博覧会 | 4.26~4.28 |
| 18 | 2018中国(上海)国際ヨット展 | 4.26~4.29 |
| 19 | 第23回中国国際船舶及び技術設備展覧会 | 4.26~4.29 |
| 20 | 2018上海国際ホテル工程設計及び用品博覧会 | 4.26~4.29 |
| 21 | 第19回中国環境保護博覧会 | 5.3~5.5 |
| 22 | 第15回上海国際換気システム及び空気浄化産業博覧会 | 5.3~5.5 |
| 23 | 第21回中国国際ベーキング展覧会 | 5.9~5.12 |
| 24 | 2018第9回中国国際缶詰食品・原材料、機械設備博覧会 | 5.9~5.12 |
| 25 | 第19回中国国際食品・飲料展覧会 | 5.16~5.18 |
| 26 | 第17回上海国際包装・食品加工展覧会 | 5.16~5.18 |
| 27 | 中国国際美容化粧洗濯用品博覧会(上海2018) | 5.22~5.24 |
| 28 | SNEC第12回(2018)国際太陽電池産業・太陽光発電(上海)展覧会 | 5.28~5.30 |
| 29 | 第23回中国国際キッチン・トイレ・風呂用設備展覧会 | 6.5~6.8 |
| 30 | 2018中国(上海)国際養老リハビリ医療用品博覧会 | 6.7~6.9 |
| 31 | 2018上海国際サーボ、モータ制御及び応用展覧会・
発展フォーラム |
6.13~6.15 |
| 32 | 2018中国国際電機博覧会・発展フォーラム | 6.13~6.15 |
| 33 | 2018上海国際ワイン博覧会 | 6.13~6.15 |
| 34 | 第7回(上海)国際サービスロボット技術及び応用展覧会 | 6.27~6.29 |
| 35 | 2018中国国際塗料博覧会・第19回中国国際塗料展覧会 | 7.4~7.6 |
| 36 | 上海国際広告四新展覧会 | 7.4~7.6 |
| 37 | 上海国際陶器ガラス装飾デジタル印刷技術設備展 | 7.4~7.6 |
| 38 | AMTS2018上海国際自動車製造技術・装備・材料展覧会 | 7.4~7.7 |
| 39 | AHTE2018上海国際工業組立・伝送技術展覧会 | 7.4~7.7 |
| 40 | EVTech World2018新エネルギー自動車設計・製造技術展覧会 | 7.4~7.7 |
| 41 | 上海国際質量制御・テスト技術展覧会 | 7.4~7.7 |
| 42 | 上海国際部品クリーン技術設備展覧会 | 7.4~7.7 |
| 43 | 2018上海国際加工包装展覧 | 7.11~7.13 |
| 44 | 2018上海国際液体加工包装展覧 | 7.11~7.13 |
| 45 | 2018上海国際でん粉・派生品展覧会 | 7.11~7.13 |
| 46 | 2018上海国際アルミ工業・上海国際工業材料展覧会 | 7.11~7.13 |
| 47 | 2018国際エコ建築・建材(上海)博覧会 | 7.18~7.20 |
| 48 | 国際紡績品・デジタルプリント工業応用展 | 7.18~7.20 |
| 49 | EVchina 国際省エネ及び新エネルギー自動車産業博覧会 | 7.18~7.20 |
| 50 | 第13回中国国際ダイカスト会議・展覧会 | 7.18~7.20 |
| 51 | 2018第2回上海国際電子タバコ展覧会 | 7.20~7.22 |
| 52 | 上海国際家庭用品・インテリア展覧会 | 8.3~8.5 |
| 53 | 中国国際デジタルインタラクティブ娯楽展覧会 | 8.3~8.6 |
| 54 | 上海国際ジュエリー・アクセサリー・収蔵品展覧会 | 8.10~8.13 |
| 55 | 2018上海国際無人小売販売展覧会 | 8.15~8.17 |
| 56 | 上海国際栄養健康・医療健康及び健康養老産業博覧会 | 8.15~8.17 |
| 57 | 上海国際輸入食品オリーブオイル及び有機エコ食品展覧会 | 8.15~8.17 |
| 58 | Aquarama
第17回国際観賞魚及び水生動物用器材展覧会 |
8.22~8.25 |
| 59 | 2018上海国際リチウム電池工業
及びスーパーコンデンサー展覧会 |
8.23~8.25 |
| 60 | 2018上海国際充電設備及びAI送電網展覧会 | 8.23~8.25 |
| 61 | 2018上海国際新エネルギー自動車産業博覧会 | 8.23~8.25 |
| 62 | 2018上海国際化学工業装備、環境保護化学工業、
蒸発・結晶及びポンプ・バルブ展覧会 |
8.23~8.25 |
| 63 | 2018上海国際石油化学工業及び海洋石油・ガス
及び化学工業技術装備展覧会 |
8.23~8.25 |
| 64 | 2018上海国際飲食業界博覧会 | 8.29~8.31 |
| 65 | 上海国際漁業博覧会 | 8.29~8.31 |
| 66 | 上海国際水産養殖展覧会 | 8.29~8.31 |
| 67 | 上海国際飲食業界・食材展覧会 | 8.29~8.31 |
| 68 | 上海国際冷凍冷蔵食品博覧会 | 8.29~8.31 |
| 69 | 上海国際調味料・食品原材料展覧会 | 8.29~8.31 |
| 70 | 上海国際飲食業界チェーン店加盟展覧会 | 8.29~8.31 |
| 71 | 中国国際レザー展 | 8.29~8.31 |
| 72 | 中国国際トランク・皮製洋服・服飾展 | 8.29~8.31 |
| 73 | 2018中国国際茶業ブランド博覧会 | 8.29~9.1 |
| 74 | 2018上海国際城鎮・建築給排水・水処理展覧会 | 9.3~9.5 |
| 75 | 上海国際暖房・通風・空調、街建設設備・技術展覧会 | 9.3~9.5 |
| 76 | 上海国際AI建築展覧会 | 9.3~9.5 |
| 77 | 上海国際AI家庭用品展覧会 | 9.3~9.5 |
| 78 | 上海国際照明展覧会 | 9.3~9.5 |
| 79 | 2018第6回上海国際バイオ発酵製品及び技術装備展覧会 | 9.4~9.6 |
| 80 | 2018上海国際食塩製品・深加工設備、包装新材料展覧会 | 9.4~9.6 |
| 81 | 中国国際産業用紡績製品・不織布展覧会 | 9.4~9.6 |
| 82 | 2018年中国国際家具展覧会 | 9.11~9.14 |
| 83 | 2018第16回上海国際広告標記展 | 9.19~9.21 |
| 84 | 2018第14回上海国際LED展 | 9.19~9.21 |
| 85 | 2018第14回上海国際LED照明展 | 9.19~9.21 |
| 86 | 2018中国国際タイヤ及びアフタマーケット展覧会 | 9.19~9.21 |
| 87 | 中国国際ケーブル及び線材展覧会 | 9.26~9.29 |
| 88 | 2018中国国際パイプ材料展覧会 | 9.26~9.29 |
| 89 | 浦東国際自動車展覧会 | 9.29~10.3 |
| 90 | 2018年中国国際文房具・事務用品展覧会 | 10.8~10.12 |
| 91 | 2018年上海国際専門照明音響展覧会 | 10.10~10.13 |
| 92 | 2018年中国(上海)国際楽器展覧会 | 10.10~10.13 |
| 93 | 2018中国国際児童用品展覧会 | 10.16~10.18 |
| 94 | 2018中国国際玩具・教育設備展覧会 | 10.18~10.20 |
| 95 | 中国国際酒・飲料製造技術及び設備展覧会 | 10.23~10.26 |
| 96 | 2018中国国際印刷技術及び設備器材展 | 10.24~10.28 |
| 97 | 中国(上海)国際電子展覧会 | 10.31~11.2 |
| 98 | 2018上海国際ビジネス・ビジネス用船舶展覧会 | 11.6~11.8 |
| 99 | 2018アジア国際動力伝動及び制御技術展覧会 | 11.6~11.9 |
| 100 | 2018アジア国際物流技術及び運送システム展覧会 | 11.6~11.9 |
| 101 | 2018第19回中国国際潤滑油及び応用技術展覧会 | 11.7~11.9 |
| 102 | 2018中国国際軌道交通展覧会 | 11.7~11.9 |
| 103 | 2018中国国際トンネル及び地下工程展覧会 | 11.7~11.9 |
| 104 | 2018上海国際食品飲料・飲食設備展覧会 | 11.13~11.15 |
| 105 | 2018上海国際輸入酒ブランド展覧会 | 11.13~11.15 |
| 106 | 中国国際旅行交易会 | 11.16~11.18 |
| 107 | 上海国際保温、防水材料・省エネ技術展覧会 | 11.19~11.21 |
| 108 | 2018上海国際工事用機械、建築用機械、工事用車両・設備博覧会 | 11.27~11.30 |
| 109 | 第13回上海国際肉類工業・生鮮配送展覧会 | 12.12~12.14 |
| 110 | 第5回上海国際エコ農業ブランド・食材Eコマース祭 | 12.12~12.14 |
| 番号 | 展示会 | 日時 |
|---|---|---|
| 1 | 上海国際消費品博覧会 | 1.12~1.15 |
| 2 | 上海国際設計上海展覧会 | 3.14~3.17 |
| 3 | 2018上海国際親子博覧会 | 3.29~4.1 |
| 4 | 2018上海国際高級品包装展覧会 | 4.11~4.12 |
| 5 | 上海国際民宿産業博覧会 | 4.27~4.30 |
| 6 | 第13回上海国際幼児教育及び用品展 | 5.4~5.6 |
| 7 | 第17回中国国際アンティーク家具展覧会 | 5.18~5.21 |
| 8 | 上海国際メディカルツアー展覧会 | 5.18~5.20 |
| 9 | 第15回世界旅行資源博覧会 | 5.24~5.27 |
| 10 | 第26回上海国際お茶文化旅行祭 | 6.1~6.4 |
| 11 | 2018上海国際映画・ドラマ祭映画・テレビ市場展覧会 | 6.12~6.14 |
| 12 | 2018上海国際映画・ドラマ祭映画・テレビ市場展覧会 | 6.17~6.19 |
| 13 | 上海青少年科技博覧会及び『未来の科学の星』大会 | 7.20~7.22 |
| 14 | 上海国際科学普及展 | 8.24~8.27 |
| 15 | 中国国際お茶産業展覧会 | 9.7~9.10 |
| 16 | 2018中国(上海)国際ファッション家庭用品展覧会 | 9.13~9.15 |
| 17 | 2018上海国際ファッション下着展 | 9.26~9.27 |
| 18 | ミラノ国際家具(上海)展覧会 | 11.21~11.24 |
| 19 | 2018上海国際文化創意産業博覧会 | 11.30~12.3 |
| 20 | 2018上海国際高級不動産大会 | 12.7~12.9 |



